Dienas labvēlīgais laiks Abhidžit Muhurta

Cilvēki uzskata, ka labvēlīgs laiks, kāda darba vai pasākuma uzsākšanai, dod pozitīvus rezultātus. Astroloģija saka, ka laba muhurta (pareizi izvēlēts laiks) uzlabo izredzes gūt panākumus. Bet cilvēki ne vienmēr ievēro pareiza labvēlīgā laikā izvēles principus. Iemesls ir neziņa, neticība, steiga, astrologa pakalpojumi nav iespējami vai arī tuvākajā laikā attiecīgajam pasākumam labvēlīga muhurta nav iespējama. Šādā situācijā labs risinājums ir Abhidžit Muhurta.

“Abhidžit” tulkojās kā „uzvarētājs”, un “muhurta” nozīmē „laiks”.  Tātad – “uzvarētāju laiks”.

Jaatceras, ka labvēlīgs laiks, kāda pasākuma uzsākšanai uzlabo rezultātus, bet negarantē teicamu rezultātu. Vienmēr ir jāskatās, ko paredz cilvēka horoskops. Piemēram, ja horoskops paredz, ka cilvēkam nebūs personīgā biznesa, tad arī situācijā, ja bizness uzsākts labvēlīgā laikā, labs rezultāts vienalga nav gaidāms. Vai arī, ja kāzas notiek izcilā muhurtā, bet horoskops, paredz, ka laulība iespējama pēc 4 gadiem, tad šogad noslēgtā laulība sajutīs spriedzi, iespējama neveiksme. Labvēlīgā laika izvēle, nekad nedrīkst būt pretrunā ar to, ko saka cilvēka horoskops. Šādā situācijā ir nepieciešama speciālista palīdzība.

Parasti, lai atrastu labvēlīgu Muhurtu: tiek analizēta nedēļas diena, Mēness diena, datums, Nakshatra (zvaigznājs), joga (situācija starp Sauli un Mēnesi), Karana (dienas puse). Bet šie aprēķini ir sarežģīti un tos var veikt tikai eksperts. Sīkāk par pančangas aprēķiniem skatīt Pančangas kalendārs

Abhidžit Muhurta ir labākais līdzeklis ierindas cilvēkam, ja nav iespējas veikt detalizētus aprēķinus. Abhidžit Muhurta ir labvēlīgs laika posms, kurš ir katru dienu, izņemot trešdienas. Ir jāatceras, ka Abhidžit Muhurta un Abhidžit Nakšatra nav viens un tas pats. Bet, ja Abhidžit Muhurta un Abhidžit Nakšatra sakrīt, tad tas ir ļoti labvēlī.gi.

Abhidžit Muhurta ir pusdienlaikā. Tās ilgums ir aptuveni 48 minūtes, mainās atkarībā no Saules dienas garuma. Abhidžit Muhurta ir spējīga labot daudzas  problēmas, bet nevajag to uzskatīt par panaceju no visām nelaimēm. Mūsu dzīvi ietekmē daudzi faktori. Ja mēs nevaram visus aspektus ņemt vērā, tad vienmer labāk ir ievērot vismaz kaut ko. Vēl ir jāatceras, ka, ja pēc citiem parametriem ir atrasts labvēlīgs laiks, tad darbības veikšana Abhidžit Muhurtas laikā uzlabo rezultātu.

Tiek uzskatīts, ka Šiva nogalināja dēmonu Tripur Asūru Abhidžit Muhurtas laikā. Turklāt Abhidžit Muhurtu ir svētījis Višnu, kurš šīs muhurtas laikā iznīcina neskaitāmas problēmas, dēmonus ar savu Sudaršana čakru.

Abhidžit Muhurtas laikā var uzsākt visus labvēlīgos darbus, ceļojumus, jaunu biznesu, doties uz jaunu darba vietu, atmaksāt parādus, ieguldīt naudu, veikt rituālas darbības u.c. To var izvēlēties ikdienas dzīves aktivitātēm, neiedziļinoties dziļākos astroloģiskos aprēķinos. Ar Marsu (Mangal) darbību saistītas lietas nevajag uzsākt tās laikā. Šādas lietas ir: tiesu darbi, naudas piedzīšana, ceļojumi Dienvidu virzienā u.c.

Abhidžit Muhurtas aprēķini vienmēr tiek veikti lokāli, izmantojot vietējo Saules lekšanas un rietēšanas laiku. Abhidžit Muhurta aprēķināta Berlīnei vai Maskavai pilnīgi nedarbojas Rīgā.

Pančangas kalendāri sniedz detalizētu informāciju par labvēlīga laika izvēli Pančangas kalendārs


Abhidžit muhurtas aprēķinu tabulu var lejupielādēt šeit: Abhidzit_muhurta_2024.pdf

Abhidžit muhurta 2024 Rīgas pilsētai:

01.01.2024 12:13-12:41 01.02.2024 12:21-12:54
02.01.2024 12:14-12:41 02.02.2024 12:21-12:55
03.01.2024 03.02.2024 12:21-12:55
04.01.2024 12:15-12:42 04.02.2024 12:21-12:55
05.01.2024 12:15-12:43 05.02.2024 12:21-12:55
06.01.2024 12:16-12:43 06.02.2024 12:21-12:56
07.01.2024 12:16-12:44 07.02.2024
08.01.2024 12:16-12:44 08.02.2024 12:20-12:56
09.01.2024 12:17-12:45 09.02.2024 12:20-12:56
10.01.2024 10.02.2024 12:20-12:56
11.01.2024 12:17-12:46 11.02.2024 12:20-12:56
12.01.2024 12:18-12:46 12.02.2024 12:20-12:57
13.01.2024 12:18-12:47 13.02.2024 12:20-12:57
14.01.2024 12:18-12:47 14.02.2024
15.01.2024 12:18-12:48 15.02.2024 12:19-12:57
16.01.2024 12:19-12:48 16.02.2024 12:19-12:57
17.01.2024 17.02.2024 12:19-12:57
18.01.2024 12:19-12:49 18.02.2024 12:19-12:57
19.01.2024 12:19-12:49 19.02.2024 12:18-12:57
20.01.2024 12:20-12:50 20.02.2024 12:18-12:57
21.01.2024 12:20-12:50 21.02.2024
22.01.2024 12:20-12:51 22.02.2024 12:18-12:58
23.01.2024 12:20-12:51 23.02.2024 12:17-12:58
24.01.2024 24.02.2024 12:17-12:58
25.01.2024 12:20-12:52 25.02.2024 12:17-12:58
26.01.2024 12:20-12:52 26.02.2024 12:16-12:58
27.01.2024 12:20-12:53 27.02.2024 12:16-12:58
28.01.2024 12:21-12:53 28.02.2024
29.01.2024 12:21-12:53 29.02.2024 12:15-12:58
30.01.2024 12:21-12:54
31.01.2024
Datums Abhidžit muhurta Datums Abhidžit muhurta
01.03.2024 12:15-12:58 01.04.2024 12:02-13:54
02.03.2024 12:15-12:58 02.04.2024 13:01-13:54
03.03.2024 12:14-12:57 03.04.2024
04.03.2024 12:14-12:57 04.04.2024 13:00-13:54
05.03.2024 12:14-12:57 05.04.2024 13:00-13:54
06.03.2024 06.04.2024 12:59-13:54
07.03.2024 12:13-12:57 07.04.2024 12:59-13:53
08.03.2024 12:12-12:57 08.04.2024 12:59-13:53
09.03.2024 12:12-12:57 09.04.2024 12:58-13:53
10.03.2024 12:12-12:57 10.04.2024
11.03.2024 12:11-12:57 11.04.2024 12:57-13:53
12.03.2024 12:11-12:57 12.04.2024 12:57-13:53
13.03.2024 13.04.2024 12:56-13:53
14.03.2024 12:10-12:57 14.04.2024 12:56-13:53
15.03.2024 12:09-12:56 15.04.2024 12:56-13:53
16.03.2024 12:09-12:56 16.04.2024 12:55-13:53
17.03.2024 12:09-12:56 17.04.2024
18.03.2024 12:08-12:56 18.04.2024 12:55-13:52
19.03.2024 12:08-12:56 19.04.2024 12:54-13:52
20.03.2024 20.04.2024 12:54-13:52
21.03.2024 12:07-12:56 21.04.2024 12:53-13:52
22.03.2024 12:06-12:56 22.04.2024 12:53-13:52
23.03.2024 12:06-12:55 23.04.2024 12:53-13:52
24.03.2024 12:05-12:55 24.04.2024
25.03.2024 12:05-12:55 25.04.2024 12:52-13:52
26.03.2024 12:04-12:55 26.04.2024 12:52-13:52
27.03.2024 27.04.2024 12:52-13:52
28.03.2024 12:03-12:55 28.04.2024 12:51-13:52
29.03.2024 12:03-12:55 29.04.2024 12:51-13:52
30.03.2024 12:03-12:54 30.04.2024 12:51-13:52
31.03.2024 13:02-13:54
Datums Abhidžit muhurta Datums Abhidžit muhurta
01.05.2024 01.06.2024 12:47-13:57
02.05.2024 12:50-13:52 02.06.2024 12:47-13:57
03.05.2024 12:50-13:52 03.06.2024 12:47-13:57
04.05.2024 12:50-13:52 04.06.2024 12:47-13:57
05.05.2024 12:49-13:52 05.06.2024
06.05.2024 12:49-13:53 06.06.2024 12:48-13:58
07.05.2024 12:49-13:53 07.06.2024 12:48-13:58
08.05.2024 08.06.2024 12:48-13:58
09.05.2024 12:49-13:53 09.06.2024 12:48-13:58
10.05.2024 12:48-13:53 10.06.2024 12:48-13:59
11.05.2024 12:48-13:53 11.06.2024 12:48-13:59
12.05.2024 12:48-13:53 12.06.2024
13.05.2024 12:48-13:53 13.06.2024 12:49-13:59
14.05.2024 12:48-13:53 14.06.2024 12:49-14:00
15.05.2024 15.06.2024 12:49-14:00
16.05.2024 12:48-13:54 16.06.2024 12:49-14:00
17.05.2024 12:48-13:54 17.06.2024 12:49-14:00
18.05.2024 12:47-13:54 18.06.2024 12:49-14:00
19.05.2024 12:47-13:54 19.06.2024
20.05.2024 12:47-13:54 20.06.2024 12:50-14:01
21.05.2024 12:47-13:54 21.06.2024 12:50-14:01
22.05.2024 22.06.2024 12:50-14:01
23.05.2024 12:47-13:55 23.06.2024 12:50-14:01
24.05.2024 12:47-13:55 24.06.2024 12:51-14:02
25.05.2024 12:47-13:55 25.06.2024 12:51-14:02
26.05.2024 12:47-13:55 26.06.2024
27.05.2024 12:47-13:56 27.06.2024 12:51-14:02
28.05.2024 12:47-13:56 28.06.2024 12:51-14:02
29.05.2024 29.06.2024 12:52-14:02
30.05.2024 12:47-13:56 30.06.2024 12:52-14:02
31.05.2024 12:47-13:56
Datums Abhidžit muhurta Datums Abhidžit muhurta
01.07.2024 12:52-14:03 01.08.2024 12:57-14:01
02.07.2024 12:52-14:03 02.08.2024 12:57-14:01
03.07.2024 03.08.2024 12:57-14:01
04.07.2024 12:53-14:03 04.08.2024 12:57-14:01
05.07.2024 12:53-14:03 05.08.2024 12:57-14:01
06.07.2024 12:53-14:03 06.08.2024 12:57-14:00
07.07.2024 12:53-14:03 07.08.2024
08.07.2024 12:53-14:03 08.08.2024 12:57-14:00
09.07.2024 12:54-14:03 09.08.2024 12:57-13:59
10.07.2024 10.08.2024 12:57-13:59
11.07.2024 12:54-14:03 11.08.2024 12:57-13:59
12.07.2024 12:54-14:03 12.08.2024 12:57-13:59
13.07.2024 12:54-14:03 13.08.2024 12:57-13:58
14.07.2024 12:55-14:03 14.08.2024
15.07.2024 12:55-14:03 15.08.2024 12:57-13:57
16.07.2024 12:55-14:03 16.08.2024 12:57-13:57
17.07.2024 17.08.2024 12:57-13:57
18.07.2024 12:55-14:03 18.08.2024 12:57-13:56
19.07.2024 12:56-14:03 19.08.2024 12:57-13:56
20.07.2024 12:56-14:03 20.08.2024 12:57-13:56
21.07.2024 12:56-14:03 21.08.2024
22.07.2024 12:56-14:03 22.08.2024 12:56-13:55
23.07.2024 12:56-14:03 23.08.2024 12:56-13:54
24.07.2024 24.08.2024 12:56-13:54
25.07.2024 12:56-14:03 25.08.2024 12:56-13:54
26.07.2024 12:56-14:03 26.08.2024 12:56-13:53
27.07.2024 12:57-14:02 27.08.2024 12:56-13:53
28.07.2024 12:57-14:02 28.08.2024
29.07.2024 12:57-14:02 29.08.2024 12:56-13:52
30.07.2024 12:57-14:02 30.08.2024 12:55-13:51
31.07.2024 31.08.2024 12:55-13:51
Datums Abhidžit muhurta Datums Abhidžit muhurta
01.09.2024 12:55-13:50 01.10.2024 12:50-13:35
02.09.2024 12:55-13:50 02.10.2024
03.09.2024 12:55-13:49 03.10.2024 12:49-13:34
04.09.2024 04.10.2024 12:49-13:34
05.09.2024 12:54-13:48 05.10.2024 12:49-13:34
06.09.2024 12:54-13:48 06.10.2024 12:49-13:33
07.09.2024 12:54-13:47 07.10.2024 12:49-13:33
08.09.2024 12:54-13:47 08.10.2024 12:49-13:32
09.09.2024 12:54-13:46 09.10.2024
10.09.2024 12:54-13:46 10.10.2024 12:48-13:31
11.09.2024 11.10.2024 12:48-13:31
12.09.2024 12:53-13:45 12.10.2024 12:48-13:31
13.09.2024 12:53-13:44 13.10.2024 12:48-13:30
14.09.2024 12:53-13:44 14.10.2024 12:48-13:30
15.09.2024 12:53-13:43 15.10.2024 12:48-13:29
16.09.2024 12:52-13:43 16.10.2024
17.09.2024 12:52-13:42 17.10.2024 12:48-13:29
18.09.2024 18.10.2024 12:48-13:28
19.09.2024 12:52-13:41 19.10.2024 12:48-13:28
20.09.2024 12:52-13:41 20.10.2024 12:48-13:28
21.09.2024 12:51-13:40 21.10.2024 12:48-13:27
22.09.2024 12:51-13:40 22.10.2024 12:48-13:27
23.09.2024 12:51-13:39 23.10.2024
24.09.2024 12:51-13:39 24.10.2024 12:48-13:26
25.09.2024 25.10.2024 12:48-13:26
26.09.2024 12:51-13:38 26.10.2024 12:48-13:26
27.09.2024 12:50-13:37 27.10.2024 11:48-12:26
28.09.2024 12:50-13:37 28.10.2024 11:48-12:25
29.09.2024 12:50-13:36 29.10.2024 11:48-12:25
30.09.2024 12:50-13:36 30.10.2024
31.10.2024 11:49-12:25
Datums Abhidžit muhurta Datums Abhidžit muhurta
01.11.2024 11:49-12:25 01.12.2024 11:58-12:27
02.11.2024 11:49-12:25 02.12.2024 11:59-12:27
03.11.2024 11:49-12:24 03.12.2024 11:59-12:27
04.11.2024 11:49-12:24 04.12.2024
05.11.2024 11:49-12:24 05.12.2024 12:00-12:28
06.11.2024 06.12.2024 12:01-12:28
07.11.2024 11:50-12:24 07.12.2024 12:01-12:29
08.11.2024 11:50-12:24 08.12.2024 12:02-12:29
09.11.2024 11:50-12:24 09.12.2024 12:02-12:30
10.11.2024 11:50-12:24 10.12.2024 12:03-12:30
11.11.2024 11:51-12:24 11.12.2024
12.11.2024 11:51-12:24 12.12.2024 12:04-12:31
13.11.2024 13.12.2024 12:04-12:31
14.11.2024 11:52-12:24 14.12.2024 12:05-15:32
15.11.2024 11:52-12:24 15.12.2024 12:06-12:32
16.11.2024 11:52-12:24 16.12.2024 12:06-12:33
17.11.2024 11:53-12:24 17.12.2024 12:07-12:33
18.11.2024 11:53-12:24 18.12.2024
19.11.2024 11:53-12:24 19.12.2024 12:08-12:34
20.11.2024 20.12.2024 12:08-12:35
21.11.2024 11:54-12:25 21.12.2024 12:09-12:35
22.11.2024 11:54-12:25 22.12.2024 12:09-12:36
23.11.2024 11:55-12:25 23.12.2024 12:10-12:36
24.11.2024 11:55-12:25 24.12.2024 12:10-12:37
25.11.2024 11:56-12:25 25.12.2024
26.11.2024 11:56-12:25 26.12.2024 12:11-12:38
27.11.2024 27.12.2024 12:12-12:38
28.11.2024 11:57-12:26 28.12.2024 12:12-12:39
29.11.2024 11:57-12:26 29.12.2024 12:12-12:39
30.11.2024 11:58-12:27 30.12.2024 12:13-12:40
31.12.2024 12:13-12:40






Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.